Imagine jogar um jogo sem conhecer as regras. No marketing B2B, a geração de demanda é esse jogo, e dominar os termos e conceitos do jogo é essencial. Compreender termos que envolvem esta estratégia é crucial para alcançar ótimos resultados. Desenvolvemos este glossário para oferecer definições claras e diretas dos principais conceitos, ajudando você a dominar todas as regras do jogo. Prepare-se para jogar com maestria e impulsionar o crescimento da sua empresa no competitivo mercado atual.
| Termo | Definição | 
| Análises (Analytics) | Análise de dados para medir e avaliar o desempenho das estratégias de marketing. | 
| Interface de programação que permite a integração do WhatsApp com sistemas de negócios. | |
| ARPU (Receita Média por Usuário) | Receita média gerada por cada usuário em um determinado período. | 
| Automação de Marketing | Uso de software para automatizar tarefas de marketing, como envio de emails e postagens em redes sociais. | 
| BANT (Budget, Authority, Need, Timing) | Método de qualificação de leads baseado em Orçamento, Autoridade, Necessidade e Tempo. | 
| Benchmarking | Comparação de métricas e práticas de marketing com as de concorrentes ou padrões da indústria. | 
| BOFU (Fundo do Funil) | Leads prontos para tomar uma decisão de compra. | 
| CAC (Custo de Aquisição de Cliente) | Custo total gasto para adquirir um novo cliente, incluindo marketing e vendas. | 
| Campanhas de Geração de Demanda | Campanhas focadas em criar interesse e demanda por produtos ou serviços. | 
| Catálogo do WhatsApp | Ferramenta do WhatsApp Business que permite às empresas exibir seus produtos e serviços. | 
| Chatbot | Programa automatizado que interage com usuários através de mensagens em aplicativos como o WhatsApp. | 
| CPC (Custo por Clique) | Custo pago por cada clique em um anúncio digital. | 
| CPM (Custo por Mil Impressões) | Custo por mil impressões, usado para medir o valor de anúncios em display. | 
| Criptografia de Ponta a Ponta | Sistema de segurança que garante que apenas o remetente e o destinatário possam ler as mensagens. | 
| CTR (Taxa de Cliques) | Percentual de pessoas que clicam em um link ou anúncio em relação ao número total de visualizações. | 
| CTWA (Click-to-WhatsApp Ad) | Anúncios que direcionam usuários para uma conversa no WhatsApp ao clicarem. | 
| CTX (Click-to-Chat) | Ferramenta que permite iniciar uma conversa no WhatsApp clicando em um link. | 
| Email Marketing | Envio de mensagens comerciais ou promocionais a um grupo de pessoas via email. | 
| Funil de Conversão | Modelo que ilustra as etapas que um cliente percorre desde a conscientização até a compra. | 
| Geração de Leads | Processo de identificar e cultivar potenciais clientes para um negócio. | 
| Grupos do WhatsApp | Grupos de conversa onde vários usuários podem interagir simultaneamente. | 
| Impressões | Número de vezes que um anúncio é exibido, independentemente de ser clicado. | 
| Inbound Marketing | Estratégia de marketing focada em atrair clientes por meio de conteúdo relevante e experiências valiosas. | 
| Jornada do Cliente | O caminho completo que um cliente percorre desde o primeiro contato até a compra e além. | 
| KPI (Indicador-Chave de Desempenho) | Indicadores usados para medir a eficácia das estratégias de marketing. | 
| Lead Scoring | Sistema de pontuação que classifica leads com base em seu comportamento e interesse demonstrado. | 
| Lista de Transmissão (Broadcast List) | Ferramenta do WhatsApp que permite enviar mensagens para vários contatos simultaneamente. | 
| LTV (Valor do Tempo de Vida) | Valor total que um cliente gera durante todo o seu relacionamento com a empresa. | 
| Marketing de Afiliados | Parceria onde afiliados promovem produtos de terceiros e recebem comissão por vendas geradas através de seus links. | 
| Marketing de Ciclo de Vida | Marketing ao longo de todas as etapas do ciclo de vida do cliente, desde a conscientização até a retenção. | 
| Marketing de Conteúdo | Criação e distribuição de conteúdo valioso e relevante para atrair e engajar um público-alvo definido. | 
| Marketing de Influenciadores | Colaboração com influenciadores para promover produtos ou serviços para seu público fiel. | 
| Marketing em Mídias Sociais | Uso de plataformas de redes sociais para promover produtos, serviços ou marcas e engajar com o público. | 
| Métricas de Desempenho | Conjunto de medições usadas para avaliar o sucesso das campanhas de marketing. | 
| Modelo de Atribuição | Sistema que define como o crédito pelas conversões é atribuído aos diferentes pontos de contato ao longo da jornada do cliente. | 
| Modelos de Mensagens (Messaging Templates) | Modelos de mensagens pré-aprovadas para uso no WhatsApp API em comunicações automáticas. | 
| MOFU (Meio do Funil) | Leads que já demonstraram algum interesse e estão sendo educados sobre a solução. | 
| MQL (Lead Qualificado de Marketing) | Lead identificado como potencial cliente com base em critérios definidos pelo marketing. | 
| Nutrição de Leads | Estratégia de desenvolver relacionamentos com leads ao longo do tempo para guiá-los no funil de vendas. | 
| Outbound Marketing | Métodos tradicionais de marketing que buscam os clientes ativamente, como anúncios de TV e telemarketing. | 
| Pagamentos pelo WhatsApp | Funcionalidade que permite transações financeiras diretamente pelo WhatsApp. | 
| Página de Destino | Página de destino específica criada para converter visitantes em leads ou clientes. | 
| Painéis de Controle (Dashboards) | Visuais que exibem métricas e KPIs de marketing em tempo real. | 
| Parâmetros UTM | Etiquetas adicionadas a URLs para rastrear a origem e o desempenho das campanhas de marketing online. | 
| Perfil Comercial no WhatsApp | Perfil de empresa no WhatsApp Business, incluindo informações como endereço, descrição e horários de funcionamento. | 
| Pipeline | Funil de vendas; visualização das etapas que um lead atravessa desde o contato inicial até a venda final. | 
| Pontos de Dor | Problemas ou necessidades específicas dos clientes que podem ser resolvidos por um produto ou serviço. | 
| Pontos de Entrada (Entry Points) | Links ou QR codes que permitem aos usuários iniciar uma interação diretamente no WhatsApp. | 
| PPC (Pay-Per-Click) | Modelo de publicidade digital onde os anunciantes pagam uma taxa cada vez que um de seus anúncios é clicado. | 
| Proposta de Valor | Declaração clara do valor que um produto ou serviço oferece e por que é melhor do que as alternativas. | 
| QR Code do WhatsApp | Código que, ao ser escaneado, inicia uma conversa no WhatsApp ou exibe informações de contato. | 
| Retargeting | Estratégia de publicidade que mira usuários que já visitaram um site, exibindo anúncios relevantes para eles. | 
| Retenção de Clientes | Estratégias e práticas para manter os clientes atuais e aumentar sua lealdade. | 
| ROAS (Retorno sobre Gastos com Publicidade) | Mede a receita gerada por cada unidade de moeda gasta em anúncios. | 
| ROI (Retorno sobre o Investimento) | Métrica que calcula o retorno financeiro de um investimento em marketing em relação ao seu custo. | 
| Segmentação de Clientes | Divisão do público em grupos menores com base em características ou comportamentos semelhantes. | 
| SEM (Search Engine Marketing) | Estratégias pagas e orgânicas para aumentar a visibilidade de sites nos motores de busca. | 
| SEO (Search Engine Optimization) | Conjunto de técnicas para otimizar sites e melhorar seu posicionamento nos resultados de busca orgânica. | 
| SQL (Lead Qualificado de Vendas) | Lead qualificado que está pronto para ser abordado pela equipe de vendas. | 
| Status do WhatsApp | Função semelhante às histórias do Instagram, permitindo compartilhar atualizações temporárias. | 
| Taxa de Cancelamento | Percentual de clientes que deixam de usar um serviço durante um período específico. | 
| Taxa de Conversão | Percentual de visitantes do site que completam uma ação desejada, como uma compra ou preenchimento de formulário. | 
| Taxa de Engajamento | Mede a interação dos usuários com o conteúdo, como curtidas, compartilhamentos e comentários. | 
| Taxa de Rejeição | Percentual de visitantes que saem do site após visualizar apenas uma página. | 
| Teste A/B | Método de comparação de duas versões de uma página web ou app para determinar qual performa melhor. | 
| TOFU (Topo do Funil) | Etapa inicial onde os leads estão começando a interagir com a marca. | 
| Tráfego Orgânico | Visitantes que chegam ao site através de resultados de busca não pagos. | 
| Tráfego Pago | Visitantes que chegam ao site através de anúncios pagos. | 
| Transmissão no WhatsApp | Envio de uma mesma mensagem para vários contatos de uma lista de transmissão no WhatsApp. | 
| WhatsApp Business | Versão do WhatsApp destinada a empresas, permitindo comunicação direta com clientes. | 
 

